구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 18,601 | 9,295 | 9,306 |
15세미만 | 1,377 | 724 | 653 |
15~64세 | 13,593 | 7,115 | 6,478 |
65세이상 | 3,631 | 1,456 | 2,175 |
평균연령 | 45 | 43 | 47 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 반송1동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||